Banda de rodamiento exterior: Elevado apoyo lateral para los virajes y la manejabilidad.
Banda de rodamiento interior: Mejorada resistencia al aquaplaning durante la conducción sobre mojado.
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
NEUMÁTICOS COOPER ZEON XSTa
Banda de rodamiento exterior: Elevado apoyo lateral para los virajes y la manejabilidad.
Banda de rodamiento interior: Mejorada resistencia al aquaplaning durante la conducción sobre mojado.
Rellene los campos para enviarnos su consulta. :
* (Campo obligatorio)
Los datos facilitados por usted son tratados por SER 4X4 S.L. conforme al reglamento UE 2016/679 de Protección de datos con la finalidad de gestionar sus peticiones, responder consultas, trámite administrativo y estadístico. No está prevista la cesión de datos (salvo precepto legal) ni transferencias internacionales de datos. A través de la Política de Privacidad dispone de todos los derechos que le asisten en materia de privacidad. Más información en Política de privacidad.
Contáctanos facilitando el modelo y año de su vehículo para una respuesta más acertada.
Serie 50 | ||||||
235/50R18 | 97V | 7.5 | 6.5 - 8.5 | 245 | 693 | F/C/70dB |
Serie 55 | ||||||
235/55R17 | 99V | 7.5 | 6.5 - 8.5 | 245 | 690 | F/C/70dB |
235/55R18 | 100V | 7.5 | 6.5 - 8.5 | 245 | 715 | F/C/70dB |
275/55R17 | 109V | 8.5 | 7.5 – 9.5 | 284 | 734 | E/C/71dB |
Serie 60 | ||||||
215/60R17 | 96H | 6.5 | 6.0 - 7.5 | 221 | 690 | F/C/70dB |
235/60R16 | 100H | 7.0 | 6.5 - 8.5 | 240 | 688 | F/C/70dB |
255/60R18 XL | 112V | 7.5 | 7.0 - 9.0 | 260 | 763 | E/C/72dB |
Serie 65 | ||||||
215/65R16 | 98H | 6.5 | 6.0 - 7.5 | 221 | 686 | F/C/70dB |
225/65R17 | 102H | 6.5 | 6.0 - 8.0 | 228 | 724 | E/C/70dB |
235/65R17 | 104V | 7.0 | 6.5 - 8.5 | 240 | 738 | E/C/70dB |
255/65R16 | 109H | 7.5 | 7.0 - 9.0 | 260 | 738 | E/C/71dB |
Serie 70 | ||||||
215/70R16 | 100H | 6.5 | 5.5 - 7.0 | 221 | 708 | F/C/70dB |
235/70R16 | 106H | 7.0 | 6.0 - 8.0 | 240 | 736 | E/C/70dB |
245/70R16 XL | 111H | 7.0td> | 6.5 - 8.0 | 248 | 750 | E/C/71dB |
245/70R16 | 107H | 7.0 | 6.5 - 8.0 | 248 | 750 | E/C/70dB |
265/70R16 | 112H | 8.0 | 7.0 - 9.0 | 272 | 778 | E/C/71dB |
275/70R16 | 114H | 8.0 | 7.0 - 9.0 | 279 | 792 | E/C/71dB |
Este sitio web usa cookies para una mejor experiencia en su navegación. Al darle a aceptar consiente el uso de las mismas de manera explicita.
Ampliar información, en nuestro apartado de política de cookies