Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
NEUMÁTICOS COOPER DISCOVERER A/T3
Rellene los campos para enviarnos su consulta. :
* (Campo obligatorio)
Los datos facilitados por usted son tratados por SER 4X4 S.L. conforme al reglamento UE 2016/679 de Protección de datos con la finalidad de gestionar sus peticiones, responder consultas, trámite administrativo y estadístico. No está prevista la cesión de datos (salvo precepto legal) ni transferencias internacionales de datos. A través de la Política de Privacidad dispone de todos los derechos que le asisten en materia de privacidad. Más información en Política de privacidad.
Contáctanos facilitando el modelo y año de su vehículo para una respuesta más acertada.
Serie 60 | ||||||
235/60R17 | 102T | 7.0 | 6.5 - 8.5 | 240 | 714 | E/E/71dB 2 |
265/60R18 | 110T | 8.0 | 7.5 - 9.5 | 272 | 775 | E/E/72dB 2 |
275/60R20 | 115T | 8.0 | 7.5 - 9.5 | 279 | 838 | E/E/72dB 2 |
Serie 65 | ||||||
235/65R17 | 104T | 7.0 | 6.5 - 8.5 | 240 | 738 | E/E/71dB 2 |
265/65R18 | 114T | 8.0 | 7.5 - 9.5 | 272 | 801 | E/E/72dB 2 |
275/65R18 | 116T | 8.0 | 7.5 - 9.5 | 279 | 815 | E/E/72dB 2 |
LT265/65R17 | 120/117R | 8.0 | 7.5 - 9.5 | 274 | 776 | E/B/73dB 2 |
LT275/65R18 | 123/120S | 8.0 | 7.5 - 9.5 | 279 | 815 | F/B/72dB 2 |
Serie 70 | ||||||
225/70R15 | 100T | 6.5 | 6.0 - 7.5 | 228 | 697 | E/E/71dB 2 |
225/70R16 | 103T | 6.5 | 6.0 - 7.5 | 228 | 722 | E/E/71dB 2 |
255/70R15 | 108T | 7.5 | 6.5 - 8.5 | 260 | 739 | E/E/72dB 2 |
255/70R17 | 112T | 7.5 | 6.5 - 8.5 | 260 | 790 | E/E/72dB 2 |
265/70R15 | 112T | 8.0 | 7.0 - 9.0 | 272 | 753 | E/E/72dB 2 |
LT245/70R16 | 118/115R | 7.0 | 6.5 - 8.0 | 250 | 750 | E/B/73dB 2 |
LT245/70R17 | 119/116S | 7.0 | 6.5 - 8.0 | 248 | 776 | E/B/73dB 2 |
LT255/70R16 | 108/104R | 7.5 | 6.5 - 8.5 | 260 | 764 | F/B/73dB 2 |
LT265/70R16 | 121/118R | 8.0 | 7.0 - 9.0 | 272 | 778 | E/B/73dB 2 |
LT275/70R18 | 125/122S | 8.0 | 7.0 - 9.0 | 279 | 843 | F/B/72dB 2 |
LT305/70R16 | 124/121R | 9.0 | 8.0 - 10.0 | 311 | 834 | F/B/72dB 2 |
Serie 75 | ||||||
235/75R15 | 105T | 6.5 | 6.0 - 8.0 | 235 | 733 | E/E/71dB 2 |
235/75R16 | 108T | 6.5 | 6.0 - 8.0 | 235 | 758 | E/E/71dB 2 |
265/75R15 | 112T | 7.5 | 7.0 - 9.0 | 267 | 779 | E/E/72dB 2 |
LT235/75R15 | 104/101R | 6.5 | 6.0 - 8.0 | 235 | 733 | F/B/73dB 2 |
Serie High-Flotation | ||||||
30x9.50R15 LT | 104R | 7.5 | 6.5 - 8.5 | 236 | 744 | F/B/73dB 2 |
31x10.50R15 LT | 109R | 8.5 | 7.0 - 9.0 | 267 | 770 | E/B/73dB 2 |
Este sitio web usa cookies para una mejor experiencia en su navegación. Al darle a aceptar consiente el uso de las mismas de manera explicita.
Ampliar información, en nuestro apartado de política de cookies