ALFA ROMEO |
145 | 0406 | 930 | 1994 - 2000 | 1,4; 1,6; 1,7; 1,8; 1,9TD | cárter y caja de cambios | 2 | acero 2,0 mm |
146 | 0406 | 930 | 1994 - 2001 | 1,4; 1,6; 1,7; 1,8; 1,9TD | cárter y caja de cambios | 2 | acero 2,0 mm |
146 | 0512 | 930 | 1994 - 2001 | 2,0 16V | cárter y caja de cambios | 1 | acero 2,0 mm |
147 | 0422 | 937 | 2000 - 2010 | 1,6; 2,0; 3,2; 1,9JTD | cárter y caja de cambios | 1 | acero 2,0 mm |
155 | 0287 | 167 | 1992 - 1998 | 1,6; 1,7; 1,8; 2,9; 2,5; 1,9d; | cárter y caja de cambios | 2 | acero 2,0 mm |
156 | 0423 | 932 | 1997 - 2003 | 1,6; 1,8; 2,0; 2,5; 1,9d; 2,4d | cárter y caja de cambios | 1 | acero 2,0 mm |
166 | 0489 | 936 | 1998 - 2007 | 2,0; 2,5; 3,0; 3,2; 2,4JTD | cárter y caja de cambios | 2 | acero 2,0 mm |
GTV | 0685 | 916 | 1995 - 2006 | 1,8; 2,0; 3,0; 3,2 | cárter y caja de cambios | 1 | acero 2,0 mm |
AUDI |
100 | 0350 | 4A ; C4 | 1990 - 1994 | sólo 2,0 | cárter | 1 | acero 2,0 mm |
100 - para 0087 | 0672 | 4A ; C4 | 1990 - 1994 | sólo 2,8 | caja de cambios AT | 1 | acero 2,0 mm |
100 | 0087 | 4A:C4 SD | 1990 - 1994 | 2,3; 2,6; 2,8; S4 | cárter | 1 | acero 2,0 mm |
100 - para 0087; 0350 | 0355 | 4A ; C4 | 1990 - 1994 | excepto 2,8 | AT or MT case | 1 | acero 2,0 mm |
A 1 | 2088 | 8X | 2010 - | 1,2; 1,4; 1,6 | cárter y caja de cambios | 1 | acero 1,8 mm |
A 1 | 2419 | 8X | 2010 - | 1,2; 1,4; 1,6 | cárter y caja de cambios | 1 | AL 4 mm |
A 3 | 0033 | 8L1 | 1996 - 2003 | 1,6; 1,8; 1,9TDI; S3 quattro | cárter y caja de cambios MT | 1 | acero 2,0 mm |
A 3 /para vehículos sin calefacción estática | 1988 | 8P | 2003 - 2012 | 1.2TSI; 1.4TSI; 1.8TSI; 2.0TSI | cárter y caja de cambios | 1 | acero 2,0 mm |
A 3 /para vehículos sin calefacción estática | 1989 | 8P | 2003 - 2012 | 1.2TSI; 1.4TSI; 1.8TSI; 2.0TSI | cárter y caja de cambios | 1 | AL 5 mm |
A 3 /para vehículos sin calefacción estática | 1885 | 8P | 2003 - 2012 | 1.6TDI, 2.0TDI, no válido para 2.0TDI con 170PS | cárter y caja de cambios | 1 | acero 2,0 mm |
A 3 | 2680 | 8V | 2012 - | 1,2TSI; 1.4TSI; 1.8TSI | cárter y caja de cambios | 1 | acero 1,8 mm |
A 3 | 2681 | 8V | 2012 - | 1,2TSI; 1.4TSI; 1.8TSI | cárter y caja de cambios | 1 | AL 3 mm |
A 3 | 2415 | 8V | 2012 - | 1.2TSI; 1,4 TSI ?? (CVT); 1.8TSI | cárter y caja de cambios | 1 | acero 2,0 mm |
A 3 | 2483 | 8V | 2012 - | 1.2TSI; 1,4 TSI ?? (CVT); 1.8TSI | cárter y caja de cambios | 1 | AL 5 mm |
A 4 | 0226 | 8D2 ; B5 | 1995 - 2000 | 2,4; 2,6; 2,8; 2,5TDI; S4 (V6) | cárter | 1 | acero 2,0 mm |
A 4 - para 1525; 0226; 1527 | 0354 | 8D5 8D2 ; B5 | 1995 - 2000 - 2004 | all | caja de cambios MT | 1 | acero 2,0 mm |
A 4 - para 1525; 0226; 1527 | 0359 | 8D5 8D2 ; B5 | 1995 - 2001 | all | caja de cambios AT | 1 | acero 2,0 mm |
A 4 | 1525 | 8D2 B5 | 1995 - 2001 | 1.8; 1.8T 2.0; 1.9TD | cárter | 1 | acero 2,0 mm |
A 4 | 1527 | 8E2 B6 | 2000 - 2004 | 1.6, 1.8T quattro, 1.8T, 1.9TDI, 2.0 | cárter | 1 | acero 2,0 mm |
A 4 | 0286 | 8E2 B6 | 2000 - 2004 | S4/3,7; 4,2; RS6; S6 | cárter y caja de cambios | 3 | acero 2,0 mm |
A 4 | 0226 | 8E2 ; B6 | 2000 - 2004 | 2,4; 3,0; 3.0 quattro; 2,5TDI | cárter | 1 | acero 2,0 mm |
A 4 | 1499 | 8E; B6 | 2000 - 2004 | 1,8T | caja de cambios AT | 1 | acero 2,0 mm |
A 4 | 1526 | 8EC ; 8ED, B7 | 2004 - 2008 | 1.6, 1.8, 2.0, 2+4 WD | cárter | 1 | acero 2,0 mm |
A 4 /con guardapolvos original | 0817 | 8EC ; 8ED, B7 | 2004 - 2008 | todos excepto 4wd | cárter y caja de cambios | 1 | acero 2,5 mm |
A 4 | 1483 | 8K2 ; 8K5 ( B8 ) | 2007 - 2011 | 1.8 TFSI ; 1.8 TFSI quattro ; 2.0 TFSI ; 2.0 TFSI quattro | cárter | 1 | acero 2,0 mm |
A 4 | 1381 | 8K2 ; 8K5 ( B8 ) | 2007 - 2011 | 1.8 TFSI ; 1.8 TFSI quattro ; 2.0 TFSI ; 2.0 TFSI quattro | cárter | 1 | AL 5 mm |
A 4 | 2295 | B8 | 2007 - 2015 | 1,8TSI; 2,0TFSI, todos los modelos de 4 y 6 cilindros | cárter y caja de cambios | 1 | AL 5 mm |
A 4 | 3055 | B9 | 2015 - | 2,0 TFSI AT (DSG) | cárter | 1 | acero 2,0 mm |
A 4 | 3056 | B9 | 2015 - | 2,0 TFSI AT (DSG) | cárter | 1 | AL 4 mm |
A 4 | 3057 | B9 | 2015 - | 2,0 TFSI AT (DSG) | caja de cambios | 1 | acero 2,0 mm |
A 4 | 3058 | B9 | 2015 - | 2,0 TFSI AT (DSG) | caja de cambios | 1 | AL 4 mm |
A 4 (Avant) | 0978 | B6; B7 | 2006 - 2008 | 2,0 TDi ?? | cárter y caja de cambios | 1 | AL 5 mm |
A 4 Quattro S-line /con guardapolvos original | 0978 | 8E, B6, B7 | 2006 - 2008 | 2,0Turbo; 2.0TDI, 2.0TFSI | cárter y caja de cambios | 1 | AL 5 mm |
A 5 | 1380 | "8T; 8F; B8/B81 | | | | | |
Coupe / Sportback" | | 1.8 TFSI ; 2.0 TFSI ; 2.0 TFSI quattro ; 3.2 FSI, todos los modelos de 4 y 6 cilindros | 2007 - 2016 | | cárter | 1 | AL 5 mm |
A 5 Sportback Quattro | 2295 | "8T; 8F; B8/B81 | | | | | |
A 5 | 3055 | 9 | 2017 - | 2.0 TFSI | cárter | 1 | acero 2,0 mm |
A 5 | 3056 | 9 | 2017 - | 2.0 TFSI | cárter | 1 | AL 4 mm |
A 5 | 3057 | 9 | 2017 - | 2.0 TFSI | caja de cambios | 1 | acero 2,0 mm |
A 5 | 3058 | 9 | 2017 - | 2.0 TFSI | caja de cambios | 1 | AL 4 mm |
A 6 - para 0087; 0350; 0490 | 0355 | 4A ; C4 | 1994 - 1997 | 2,0; 2,5TDI | AT or MT case | 1 | acero 2,0 mm |
A 6 | 0350 | 4A ; C4 | 1994 - 1997 | sólo 2,0 | cárter | 1 | acero 2,0 mm |
A 6 | 0490 | 4A ; C4 | 1994 - 1997 | sólo 2,5TDI | cárter | 1 | acero 2,0 mm |
A 6 | 0087 | 4A ; C4 | 1994 - 1997 | excepto 2,0; 2,5D | cárter | 1 | acero 2,0 mm |
A 6 | 0226 | 4B ; C5 | 1997 - 2004 | 1.8; 1.8T; 1.9D; 2.4; 2.6; 2.8; 2.5TDI | cárter | 1 | acero 2,0 mm |
A 6 | 0354 | 4B ; C5 | 1997 - 2004 | 1.8; 1.8T; 1.9D; 2.4; 2.6; 2.8; 2.5TDI | caja de cambios MT | 1 | acero 2,0 mm |
A 6 - para 0226 | 0360 | 4B ; C5 | 1997 - 2004 | all | AT or MT case | 1 | acero 2,0 mm |
A 6 | 0286 | 4B ; C5 | 1997 - 2004 | 3,7; 4,2; RS6; S6 | cárter y caja de cambios | 3 | acero 2,0 mm |
A 6 /con guardapolvos original | 0715 | 4F2 ; 4F5; C6 | 2004 - 2011 | 1,8T; 2.4; 3.2 | cárter y caja de cambios | 1 | AL 5 mm |
A 6 y A 6 Allroad /con guardapolvos original | 0955 | 4FH ; C6 | 2006 - 2011 | all | cárter y caja de cambios | 1 | AL 5 mm |
A 6 y A 6 Quattro | 2330 | C7 previo al restyling | 2011 - 09.2014 | 2.0TFSI; 2.8 FSI; 3.0TDI | cárter y caja de cambios | 2 | AL 5 mm |
A 6 y A 6 Allroad /con guardapolvos original | 3026 | C7 | 2014 - | 2,0 TFSI; 3.0 TDI S-tronic | cárter y caja de cambios | 2 | AL 4 mm |
A 6 Police edition | 3456 | C7 | 2014 - | 3,0 TDI FWD | diferencial trasero | 1 | acero 2,5 mm |
A 6 Police edition | 3457 | C7 | 2014 - | 3,0 TDI FWD | diferencial trasero | 1 | AL 4 mm |
A 6 Allroad | 0667 | 4B, 4F ; C5 | 2000 - 2006 | 2,7; 4,2; 2,5d | cárter | 1 | acero 2,0 mm |
A 6 Allroad | 0669 | 4B, 4F ; C5 | 2000 - 2006 | 2,7; 4,2; 2,5d | cárter | 1 | AL 5 mm |
A 6 Allroad - para 0667 | 0668 | 4B, 4F ; C5 | 2000 - 2006 | 2,7; 4,2; 2,5d | caja de cambios AT | 1 | acero 2,0 mm |
A 6 Allroad - para 0669 | 0670 | 4B, 4F ; C5 | 2000 - 2006 | 2,7; 4,2; 2,5d | caja de cambios AT | 1 | AL 5 mm |
A 7 Quattro | 2330 | 4 | 2010 - | 2.0TFSI; 3.0 TDI S-tronic | cárter y caja de cambios | 2 | AL 5 mm |
A 8 | 0438 | 4D2 ; 4D8 | 1994 - 2002 | 2,8 | cárter y caja de cambios | 3 | acero 2,0 mm |
A 8 | 0085 | 4D2 ; 4D8 | 1994 - 2002 | 3,7; 4,2; S8 | cárter | 1 | acero 2,0 mm |
A 8 - para 0085, 0483 | 0356 | 4D2 ; 4D8 | 1994 - 2002 | 3,7; 4,2, todos excepto 2.8 | caja de cambios | 1 | acero 2,0 mm |
A 8 | 0483 | 4D2 ; 4D8 | 1997 - 2002 | 2,5d; 3,3d | cárter | 1 | acero 2,0 mm |
A 8 | 0190 | 4E_ | 2002 - | 4.0 tdi, 4.2 | cárter | 1 | acero 2,0 mm |
A 8 | 1008 | 4E ; D3 | 2002 - 2010 | 3.2FSI, 4.2FSI, 4.2TDI | cárter y caja de cambios | 1 | AL 5 mm |
A 8 | 2988 | D4; 4H (Facelift) | 2010 - 2017 | 4,2 S-Tronic 4wd | cárter y caja de cambios | 1 | AL 4 mm |
Q 3 | 2331 | 8U, 8U1 | 2011 - | 2,0 ?? | cárter y caja de cambios | 1 | acero 2,0 mm |
Q 3 | 2332 | 8U, 8U1 | 2011 - | 2,0 ?? | cárter y caja de cambios | 1 | AL 5 mm |
Q 5 | 1558 | 8R | 2008 - 2017 | 2,0 | cárter | 1 | AL 5 mm |
Q 5 | 2819 | 8R | 2008 - 2017 | 2,0 TFSI ?? (Tiptronic, DSG) 4wd, FWD | cárter y caja de cambios | 1 | AL 4 mm |
Q 5 | 3425 | FY | 2017 - | 2.0TFSI, 2.0TDI, 2L S-tronic AWD | cárter y caja de cambios | 2 | AL 4 mm |
Q 5 | 3471 | FY | 2017 - | 2.0TFSI, 2.0TDI, 2L S-tronic AWD | diferencial trasero | 1 | AL 4 mm |
Q 7 | 1020 | 4L | 2006 - 2015 | 3,0 TDI; 4,2 TDI, no compatible con el paquete "Off Road Style" | cárter | 2 | acero 2,5 mm |
Q 7 | 1068 | 4L (también S-Line) | 2006 - 2015 | 4,2 FSI | cárter | 2 | acero 2,5 mm |
Q 7 | 0943 | 4L | 2006 - 2015 | 3.6 FSI; 4.2 FSI ; 3.0 TDI, no compatible con el paquete "Off Road Style" | cárter | 2 | acero 2,5 mm |
Q 7 /para versión offroad | 1224 | 4L | 2006 - 2015 | 2,7; 4,2; 2,5TDI; 3,6, compatible con el paquete "Off Road Style" | cárter | 1 | acero 2,5 mm |
Q 7 | 1021 | 4L | 2006 - 2015 | 3,0 TDI; 4,2 TDI, no compatible con el paquete "Off Road Style" | cárter | 2 | AL 5 mm |
Q 7 | 1069 | 4L (también S-Line) | 2006 - 2015 | 4,2 FSI | cárter | 2 | AL 5 mm |
Q 7 | 0942 | 4L | 2006 - 2015 | 3.6 FSI; 4.2 FSI ; 3.0 TDI, no compatible con el paquete "Off Road Style" | cárter | 2 | AL 5 mm |
Q 7 /para versión offroad | 1225 | 4L | 2006 - 2015 | 2,7; 4,2; 2,5TDI; 3,6, compatible con el paquete "Off Road Style" | cárter | 1 | AL 5 mm |
Q 7 - para 1020 | 1279 | 4L | 2006 - 2015 | 4,2 TDI | caja de cambios y tránsfer | 1 | acero 2,5 mm |
Q 7 - para 0943; 1068; 1224 | 0946 | 4L (también S-Line) | 2006 - 2015 | 3,6 FSI; 4,2 FSI | caja de cambios y tránsfer | 1 | acero 2,5 mm |
Q 7 | 1022 | 4L | 2006 - 2015 | 3,0 TDI | caja de cambios y tránsfer | 1 | acero 2,5 mm |
Q 7 - para 1021 | 1280 | 4L | 2006 - 2014 | 4,2 TDI | caja de cambios y tránsfer | 1 | AL 5 mm |
Q 7 - para 0942; 1069; 1225 | 0945 | 4L (también S-Line) | 2006 - 2015 | 3,6 FSI; 4,2 FSI | caja de cambios y tránsfer | 1 | AL 5 mm |
Q 7 - para 1021 | 1023 | 4L | 2006 - 2015 | 3,0 TDI | caja de cambios y tránsfer | 1 | AL 5 mm |
Q 7 | 0944 | 4L (también S-Line) | 2006 - 2015 | 3.6 FSI; 4.2 FSI; 3.0TDI; 4.2TDI | reductora | 1 | acero 2,5 mm |
Q 7 | 2977 | 4M (también SQ7) | 2015 - | 3,0 TDI; 3,0 TFSI; 4,2TFSI quatrtro Tiptronic | cárter | 1 | AL1105 4 mm |
Q 7 | 2978 | 4M (también SQ7) | 2015 - | 3,0 TDI; 3,0 TFSI; 4,2TFSI quatrtro Tiptronic | caja de cambios | 1 | AL1105 4 mm |
S 4 | 0286 | 8E2 ; B6 | 2000 - 2004 | S4 | cárter y caja de cambios | 3 | acero 2,0 mm |
TT | 0701 | 8J3 ; 8N3 | 1998 - 2006 | 1,8; 2,0 | cárter y caja de cambios | 2 | acero 2,0 mm |
TT | 0724 | 8J3 ; 8N3 | 1998 - 2006 | 1,8; 2,0 | cárter y caja de cambios | 2 | AL 5 mm |
TT | 1797 | 8 | 2006 - 2014 | 1.8, 2.0, 3.2 | cárter y caja de cambios | 1 | acero 2,0 mm |
TT | 1001 | 8J9 | 2006 - 2014 | 1,8; 2,0; 3,2, 2.0 TFSI, 3.2 V6 | cárter y caja de cambios | 1 | AL 5 mm |
BENTLEY |
Continental | 1710 | | 2003 - | 6 | cárter y caja de cambios | 1 | AL 5 mm |
Mulsanne | 2253 | | 2011 - | 6.84 AT | cárter y caja de cambios | 2 | AL 5 mm |
BMW |
1ER | 1883 | ?81 ; E87 | 2004 - 2011 | 1.6 ; 1.8 ; 2.0 | cárter | 2 | acero 2,5 mm |
1ER | 2589 | F20; F21 | 2011 - | 1.6 AT | cárter | 1 | AL 5 mm |
3 | 3198 | F30 / F31 / F34 | 2012 - 2016 - | 3,0 LD ?? 2wd | caja de cambios | 1 | AL 4 mm |
3 | 3190 | F30 / F31 / F34 | 2012 - 2016 - | 3,0 ?? 4wd | caja de cambios | 1 | AL 4 mm |
3 | 3183 | F30 / F31 / F34 | 2012 - 2016 - | 2,0 ?? 2wd | diferencial trasero | 1 | AL 4 mm |
3ER | 0107 | ?30 | 1982 - 1993 | 1,5; 1,6; 1,8 | cárter | 1 | acero 2,0 mm |
3ER | 0264 | ?36 | 1990 - 2000 | 1,6; 1,8; 2,0; 2,3; 2,5; 2,8; 3,0 | cárter | 2 | acero 2,0 mm |
3ER | 0326 | ?46 | 1998 - 2001 | 1,6; 1,8; 2,0; 2,3 | cárter | 3 | acero 2,0 mm |
3ER | 0639 | ?46 | 1998 - 2001 | 2,5 4wd | cárter | 2 | acero 2,0 mm |
3ER - para 0326 | 0420 | ?46 | 1998 - 2001 | 1,6; 1,8; 2,0; 2,3 | caja de cambios AT | 1 | acero 2,0 mm |
3ER - para 0639 | 0640 | ?46 | 1998 - 2001 | 2,5 4wd | caja de cambios AT | 1 | acero 2,0 mm |
3ER | 1057 | ?46 | 2000 - 2005 | 2,1; 2,5 | cárter | 3 | acero 2,0 mm |
3ER | 2344 | E90 | 2005 - 2011 | 2,5 ?? | cárter | 1 | AL 5 mm |
3ER | 2729 | F30 | 2011 - | 2,0d ?? | cárter y caja de cambios | 1 | AL 4 mm |
4ER 420d Coupe | 3292 | F32, F33, 36 | 2013 - | 2,0 D ?? | cárter | 1 | AL 4 mm |
4ER 420d Coupe | 3291 | F32, F33, 36 | 2013 - | 2,0 D ?? | caja de cambios | 1 | AL 4 mm |
4ER Coupe | 2638 | F32, F33, 36 | 2013 - | 3,0 ?? RWD | cárter y caja de cambios | 1 | AL 4 mm |
5 | 3259 | F07, F10, F11 | 2015 - | 2,8 ?? 2wd | cárter | 1 | AL 4 mm |
5 | 3260 | F07, F10, F11 | 2015 - | 2,8 ?? 2wd | caja de cambios y tránsfer | 1 | AL 4 mm |
5 | 3432 | G30 | 2017 - | 3,0 D ?? AWD | radiador y barras de dirección | 1 | AL 5 mm |
5 | 3359 | G30 | 2017 - | 2,0 d ?? | radiador y barras de dirección | 1 | AL 5 mm |
5 | 3429 | G30 | 2017 - | 3,0 D ?? AWD | caja de cambios | 1 | AL 5 mm |
5 | 3384 | G30 | 2017 - | 2,0 d ?? | caja de cambios | 1 | AL 5 mm |
525d | 3130 | F10 | 2015 - 2016 | 2,0 d (218 hp) ?? Xdrive, 4 Zylinder AT 4WD | cárter | 1 | AL 4 mm |
528i | 3130 | F10 | 2015 - 2016 | 2,2 (245 hp) ?? Xdrive, 4 Zylinder AT 4WD | cárter | 1 | AL 4 mm |
525d | 3137 | F10 | 2015 - 2016 | 2,0 d (218 hp) ?? Xdrive, 4 Zylinder AT 4WD | caja de cambios y tránsfer | 1 | AL 4 mm |
528i | 3137 | F10 | 2015 - 2016 | 2,2 (245 hp) ?? Xdrive, 4 Zylinder AT 4WD | caja de cambios y tránsfer | 1 | AL 4 mm |
5ER | 0383 | ?28 | 1981 - 1987 | 1,8 | cárter | 2 | acero 2,0 mm |
5ER | 0100 | ?34 | 1988 - 1995 | excepto 2,5 4wd | cárter | 1 | acero 2,0 mm |
5ER | 0403 | ?34 | 1991 - 1995 | 2,5 4wd | cárter | 2 | acero 2,0 mm |
5ER | 0294 | ?39 | 1995 - 2003 | 2,0; 2,3; 2,5; 2,8 | cárter | 2 | acero 2,0 mm |
5ER | 0285 | ?39 | 1996 - 2003 | 3,5; 4,0; M5 | cárter | 2 | acero 2,0 mm |
5ER - para 0294 | 0404 | ?39 | 1995 - 2003 | 2,0; 2,3; 2,5; 2,8 | caja de cambios AT | 1 | acero 2,0 mm |
5ER - para 0294 | 0401 | ?39 | 1995 - 2003 | 2,0; 2,3; 2,5; 2,8 | caja de cambios MT | 1 | acero 2,0 mm |
5ER | 0557 | ?60; ?61 | 2003 - 2010 | 2,0; 2,3; 2,5 | cárter y caja de cambios | 3 | AL 5 mm |
5ER | 2296 | F10 | 2010 - | 3,0 TD, AT | cárter | 1 | acero 2,5 mm |
5ER | 2297 | F10 | 2010 - | 3,0 TD, AT | cárter | 1 | AL 5 mm |
7ER | 0100 | ?32 | 1986 - 1994 | 3,0; 3,5; 4,0; 5,0 | cárter | 1 | acero 2,0 mm |
7ER | 0538 | ?38 | 1994 - 2001 | excepto 5,0 | cárter | 2 | acero 2,0 mm |
7ER - para 0538 | 0539 | ?38 | 1994 - 2001 | excepto 5,0 | caja de cambios AT | 1 | acero 2,0 mm |
7ER | 0825 | E 65 ; E 66 | 2001 - 2008 | 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0 | cárter y caja de cambios | 2 | acero 2,0 mm |
7ER | 3029 | G11/G12 | 2015 - | 3,0 TD (265 hp ) ?? xDrive | caja de cambios | 1 | AL 4 mm |
8ER | 0538 | ?31 | 1989 - 1999 | 4,0; 5,0 | cárter | 2 | acero 2,0 mm |
GT | 2296 | F07 | 2012 - | 3.0D, AT | cárter | 1 | acero 2,5 mm |
GT | 2297 | F07 | 2012 - | 3.0D, AT | cárter | 1 | AL 5 mm |
X 1 | 2117 | E84 | 11/2009 - 2014 | 2.0 TD AT | radiador | 1 | acero 2,5 mm |
X 1 | 2118 | E84 | 11/2009 - 2014 | 2.0 TD AT | radiador | 1 | AL 4 mm |
X 1 | 2377 | E84 | 2009 - 2014 | 2,0 AT 4wd | cárter y caja de cambios | 1 | AL 4 mm |
X 1 | 3235 | | 2015 - | 2,0 ?? 4wd | cárter y caja de cambios | 1 | acero 2,5 mm |
X 1 | 2899 | | 2015 - | 2,0 ?? 4wd | cárter y caja de cambios | 1 | AL 4 mm |
X 3 | 0870 | ?83 | 2003 - 2006 | 2,0; 2,5; 3,0d, todos ecepto 3.0Si | cárter | 1 | AL 5 mm |
X 3 | 0869 | ?83 | 2004 - 2006 | 2,0; 2,5; 3,0d, todos ecepto 3.0Si | cárter | 1 | acero 2,5 mm |
X 3 | 1416 | ?83 | 2006 - 2010 | 2,0d; 3,0 Si | cárter | 1 | AL 5 mm |
X 3 | 2161 | F25 | 2010 - 2013 | 2,0TD; 3,0 ?? | cárter | 1 | acero 2,5 mm |
X 3 | 2162 | F25 | 2010 - 2013 | 2,0TD; 3,0 ?? | cárter | 1 | AL 4 mm |
X 3 | 2971 | | 2014 - 2016 | 2,0 ?? 4 wd | cárter | 1 | AL1105 4 mm |
X 3 | 2972 | | 2014 - 2016 | 2,0 ?? 4 wd | caja de cambios y tránsfer | 1 | AL 4 mm |
X3 xDrive20d | 3587 | | 2017 - | 2,0d ?? xDrive | cárter | 1 | AL 4 mm |
X3 xDrive20d | 3588 | | 2017 - | 2,0d ?? xDrive | caja de cambios y tránsfer | 1 | AL 4 mm |
X3 xDrive20d | 3589 | | 2017 - | 2,0d ?? xDrive | diferencial trasero | 1 | AL 4 mm |
X 4 | 2161 | F26 | 2014 - | 3,5 ?? | cárter | 1 | acero 2,5 mm |
X 4 | 2162 | F26 | 2014 - | 3,5 ?? | cárter | 1 | AL 4 mm |
X 5 | 0283 | ?53 | 1999 - 2006 | 3,0; 3,5; 4,4 3,0d; 3,5d; 4,0d, todos excepto 4.8 | cárter | 2 | acero 2,0 mm |
X 5 - para 0283 | 0284 | ?53 | 1999 - 2003 | 3,0; 3,5; 4,4 3,0d; 3,5d; 4,0d, todos excepto 4.8 | caja de cambios AT | 1 | acero 2,0 mm |
X 5 - para 0283 | 0654 | ?53 | 2004 - 2006 | 3,0; 3,5; 4,4 3,0d; 3,5d; 4,0d, todos excepto 4.8 | caja de cambios AT | 1 | acero 2,0 mm |
X 5 | 1743 | ?70; F15 | 2007 - 2014 - | 3.0D ; 3.0SI ; 4.8 | cárter | 1 | AL 4 mm |
X 5 | 1744 | ?70; F15 | 2007 - 2014 - | 3.0D ; 3.0SI ; 4.8 | caja de cambios AT | 1 | AL 5 mm |
X 5 | 2916 | F15 | 2014 - | 3,0; 3.0 TDI AT | cárter | 1 | AL1105 4 mm |
X 5 | 2981 | F15 | 2014 - | 3,0; 3.0 TDI AT | caja de cambios y tránsfer | 1 | AL1105 4 mm |
X5M | 3272 | | 2016 - | 4,4 TwinPower Turbo AT | cárter | 1 | AL 4 mm |
X5M - para 3272 | 3339 | | 2016 - | 4,4 TwinPower Turbo AT | caja de cambios | 1 | AL 4 mm |
X5 M50d | 3254 | | 2016 - | 3,0 TD AT | cárter | 1 | AL 4 mm |
X5 M50d | 2981 | | 2016 - | 3,0 TD AT | caja de cambios y tránsfer | 1 | AL 4 mm |
X 6 | 1843 | E71; E72 | 2008 - | 3.0D ; 3.0 ; 4.4 | cárter | 1 | AL 5 mm |
X 6 | 1743 | E71; F15 | 2008 - 2012 - 2014 - | 3.0, 3.0TDi, 4.8 AT | cárter | 1 | AL 4 mm |
X 6 | 1744 | E71; E72 | 2008 - | 3.0, 3.0TDi, 4.4 | caja de cambios AT | 1 | AL 5 mm |
X 6 | 2916 | F15 | 2015 - | 3.0, 3.0TDI AT | cárter | 1 | AL1105 4 mm |
X 6 | 2981 | F15 | 2015 - | 3.0, 3.0TDI AT | caja de cambios y tránsfer | 1 | AL1105 4 mm |
X6M | 3272 | F15 | 2016 - | 4,4 TwinPower Turbo AT | cárter | 1 | AL 4 mm |
X6M - para 3272 | 3339 | F15 | 2016 - | 4,4 TwinPower Turbo AT | caja de cambios | 1 | AL 4 mm |
CADILLAC |
ATS | 2581 | | 2013 - | 2,0 ?? AWD | cárter y caja de cambios | 2 | AL 5 mm |
BLS | 1207 | | 2006 - | 2 | cárter y caja de cambios | 1 | acero 2,5 mm |
BLS | 1208 | | 2006 - | 2 | cárter y caja de cambios | 1 | AL 5 mm |
CTS | 0561 | | 2002 - 2007 | 3,2; 3,6 | cárter | 2 | acero 2,0 mm |
CTS | 1498 | SD | 2007 - | 2,8; 3,6 | cárter | 1 | acero 2,0 mm |
CTS | 1487 | SD | 2007 - | 2,8; 3,6 | cárter | 1 | AL 5 mm |
CTS | 1514 | | 2007 - | 3,6 AWD | cárter | 2 | acero 2,5 mm |
CTS | 1515 | | 2007 - | 3,6 AWD | cárter | 2 | AL 5 mm |
CTS | 3173 | | 2015 - | 2,0 ?? AWD | cárter | 1 | AL 5 mm |
CTS | 3174 | | 2015 - | 2,0 ?? AWD | caja de cambios | 1 | AL 5 mm |
Escalade | 1061 | | 2007 - 2014 | 6,2 | cárter | 2 | acero 2,5 mm |
Escalade - para 1061 | 1063 | | 2007 - 2014 | 6,2 | caja de cambios y tránsfer | 1 | acero 2,5 mm |
Escalade | 1062 | | 2007 - 2014 | 6.0 hybrid ; 6.2 | cárter | 2 | AL 5 mm |
Escalade - para 1062 | 1064 | | 2007 - | 6.0 hybrid ; 6.2 | caja de cambios y tránsfer | 1 | AL 5 mm |
Escalade | 2838 | | 2014 - | 6,2 ?? | cárter | 2 | acero 3 mm |
Escalade | 2835 | | 2014 - | 6,2 ?? | cárter | 2 | AL1105 4 mm |
Escalade | 2839 | | 2014 - | 6,2 ?? | caja de cambios y tránsfer | 2 | acero 3 mm |
Escalade | 2836 | | 2014 - | 6,2 ?? | caja de cambios y tránsfer | 2 | AL1105 4 mm |
SRX | 0563 | | 2003 - 2009 | 3,6 | cárter | 2 | acero 2,0 mm |
SRX | 1921 | | 2010 - | 2.8 ; 3.0 | cárter y caja de cambios | 1 | acero 2,5 mm |
SRX | 1922 | | 2010 - | 2.8 ; 3.0 | cárter y caja de cambios | 1 | AL 5 mm |
STS | 0886 | | 2004 - | 4,6 | cárter | 1 | acero 2,5 mm |
XT5 | 3262 | | 2016 - | 3,6 ?? AWD | cárter y caja de cambios | 1 | AL 4 mm |
CHEVROLET |
Aveo | 0571 | T 200 | 2003 - 2006 | 1,2; 1,4 | cárter y caja de cambios | 1 | acero 2,0 mm |
Aveo | 0910 | T 250 | 2006 - 2008 | 1,2; 1,4 | cárter y caja de cambios | 1 | acero 2,0 mm |
Aveo | 1793 | KLAS | 2008 - 2011 | 1,2; 1,4; 1,5 | cárter y caja de cambios | 1 | acero 2,0 mm |
Aveo | 2221 | | 2011 - | 1,6 ??, ?? | cárter y caja de cambios | 1 | acero 1,8 mm |
Captiva | 1791 | KLAC/D (C100) | 2006 - 2011 | 2,0; 2,4; 3,2 | cárter y caja de cambios | 1 | acero 2,5 mm |
